服务项目 | 北大青鸟麓谷IT教育 | 高校学历教育 |
---|---|---|
学费付出 | 约8900-13600/学期*3 | 约6000-12000/年*4 |
生活费 | 500/月*12 | 500元*12个月*4年 |
学年付出 | 1.5年 | 4年 |
第三年 | 初入职场月薪6K | 学习中 |
第四年 | 2年工作经验保守月薪10K | 学习中 |
四年后结果 | 高级工程师月薪1W+ | 初入职场正找工作 |
所获证书 | 北大青鸟APTECH证书 国家人社部OSTA认证 高等学历毕业证书 |
学历证书 |
据相关统计,我国每年IT行业人才缺口达到三百万以上,工作岗位供不应求
我们从职友集获取的数据得知,在广州,IT行业人才月薪平均在万元以上
在国家互联网+行动计划支持下,互联网IT行业在未来至少十年都是热门行业
入行之初可能只是一个小程序,但是经过一两年磨练,你就能成为项目主管
根据前程无忧无忧指数的统计数据显示,2016年3月,珠三角地区十大热门行业和去年同期一致,其中金融/投资/证券行业和计算机软件行业涨势明显。去年同期排位第四的金融/投资/证券行业在今年上升到了第二的位置,计算机软件行业则从去年的第六位上升到了今年的第四位。
由行业专家、学术专家专门针对初高中生和大学生制定;
没有针对性的课程,不能满足客户需要;
正式出版书籍,每6-18个月更新一次;
无教材,更新无计划;
互联网+学习模式,满足随时学习需求,千万投入百人研发;
没有实力研发真正平台;
依托北大学术资源,拥有国内百人职业教育研究团队;
没有专门的研发团队;
行业标准,一直被模仿和崇拜;
家族管理,小作坊,不规范;
OSTA认证,APTECH权威双认证;
无认证或单一不权威认证;
5年以上项目经验和标准教法双认证;
没有工作经验的毕业生,或者没有教法的技术人员;
15-30小班管理,多模式教学,项目实战获取技术经验;
人数不限制以挣钱为目的;
30多个真实企业级项目,50000多行代码训练,相当于在职程序员一年以上工作量。
基本没有时间安排做项目,填鸭式教学;
全国80多万毕业学子,深受学员和企业好评
一、北大青鸟长沙麓谷学校招生对象
1.应届或往届高中毕业生、中专毕业生二、录取条件:应届或往届高中毕业生、中专及等同学历毕业生可到校测试后办理入学。
三、专业选择:根据自已兴趣,同时结合学校入学测试,选择适合自己的专业。
四、报名资料:近期免冠寸照4张、有效身份证原件、原学校毕业证或学籍证明
专业名称 | 起点 | 学制 | 考生类别 | 就业方式 | 学历证书 | 招生计划 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
软件开发 | 中专/高中 | 1.5年制 | 文理兼收 | 推荐就业(5-9K) | 大专/本科 | 150 | 点击咨询 |
游戏开发 | 中专/高中 | 1.5年制 | 文理兼收 | 推荐就业(5-8K) | 大专/本科 | 50 | 点击咨询 |
Android开发 | 中专/高中 | 1.5年制 | 文理兼收 | 推荐就业(6-15K) | 大专/本科 | 50 | 点击咨询 |
Java开发 | 中专/高中 | 1.5年制 | 文理兼收 | 推荐就业(6-12K) | 大专/本科 | 100 | 点击咨询 |
网页设计制作 | 中专/高中 | 1.5年制 | 无限制 | 推荐就业(4-7K) | 大专/本科 | 60 | 点击咨询 |
.NET工程师 | 中专/高中 | 1.5年制 | 文理兼收 | 推荐就业(5-8K) | 大专/本科 | 80 | 点击咨询 |
具有12年教学及项目管理经验,精通Java、JSP、J2EE、C#、ASP.NET、AJAX、JQuery、XML、WebService编程, 精通SQLServer,Oracle,MySql数据库编程
精通Java、SSH、SSM,Facebook公司thrif架构的分布式集群等。曾就职于上海诺澜科技,诺研科技等多家IT公司,担任java高级软件工程师、项目经理。盛大车险系统ERP、依云矿泉水全球在线订购网站、广东省电信主干网络管理平台等。没有教不好的学生!
曾就职于创智和宇高级项目经理, 娄底人文学院院校合作讲师,三一考试客户端,当当网图书电子商城服务器与客户端,中国平安大型保险系统等。
具有6年以上开发及教学经验、中南大学国际金融专业学士,项目经验: 天骄快车产品研发、大学教育管理系统、湖南水电八局国际部采购跟踪系统、东莞启光集团内部SAP系统等。
从入学到毕业,长沙麓谷为互联技术学子们展开了一系列就业保障措施,如为学生提供职业规划服务,签订就业协议,提供就业指导,提供职业素养训练,提供人才就业推荐服务等,让每一位校区学子均能顺利就业。
百度公司校园招聘会
合作企业现场招聘会
学员到腾讯参观
校招面试现场
长沙麓谷校区 | 刘*同学 | 高中 | 6500 | 长沙市*邦科技有限公司 | 安卓工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 李*同学 | 高中 | 6000 | 长沙市*十四小时网络科技有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 李*同学 | 高中 | 7000 | 长沙市*中购实业有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 张*同学 | 高中 | 7000 | 长沙市*网通信技术有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 王*强 | 高中 | 5000 | 长沙市x创科技有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 刘*聪 | 高中 | 7000 | 逻x思维科技有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 邹*成 | 高中 | 7000 | 逻x思维科技有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 杨*远 | 高中 | 7000 | 逻x思维科技有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 苏x同学 | 高中 | 7500 | 长沙x天上网络公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 周x程 | 高中 | 6500 | 长沙市x亮科技有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 王x莎 | 高中 | 5000 | 长沙市x亮科技有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 周x同学 | 高中 | 6500 | 软x动力信息技术(集团)有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 胡x同学 | 高中 | 5500 | 中x网信科技有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 郭x麒 | 高中 | 6500 | 长x科技股份有限公司 | Java开发工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 伍x徽 | 高中 | 5500 | 华x软件科技有限公司 | Java开发工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 王x全 | 高中 | 6000 | 华x软件科技有限公司 | Java开发工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 邱*臻 | 高中 | 8000 | 瑞*金融信息服务有限公司 | Java开发工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 范*豪 | 高中 | 6000 | 长沙市*天贷金融服务有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 赵*同学 | 高中 | 6000 | 思*科技有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 江*敏 | 高中 | 6500 | 驰*科技发展有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 叶*城 | 高中 | 7000 | 木*教育科技有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 郑*波 | 高中 | 6000 | 长沙市*果数码科技有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 王*同学 | 高中 | 7000 | 鹏*信息技术有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 钟*同学 | 高中 | 5500 | 长沙市*泰信资讯有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 郭*其 | 高中 | 5500 | 长沙*泰信资讯有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 刘*斌 | 高中 | 5500 | 长沙*泰信资讯有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 黄*庆 | 高中 | 6500 | 长沙市*创科技有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 刘*泰 | 高中 | 8000 | 长沙*运国际物流有限公司 | JAVA 工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 郑*力 | 高中 | 6000 | 长沙市*网通信技术有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 钟*同学 | 高中 | 6000 | 长沙市*泰信资讯有限公司 | Java开发工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 刘*同学 | 高中 | 6500 | 长沙市*邦科技有限公司 | 安卓工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 李*同学 | 高中 | 6000 | 长沙市*十四小时网络科技有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 李*同学 | 高中 | 7000 | 长沙市*中购实业有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 张*同学 | 高中 | 7000 | 长沙市*网通信技术有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 王*强 | 高中 | 5000 | 长沙市x创科技有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 刘*聪 | 高中 | 7000 | 逻x思维科技有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 邹*成 | 高中 | 7000 | 逻x思维科技有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 杨*远 | 高中 | 7000 | 逻x思维科技有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 苏x同学 | 高中 | 7500 | 长沙x天上网络公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 周x程 | 高中 | 6500 | 长沙市x亮科技有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 王x莎 | 高中 | 5000 | 长沙市x亮科技有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 周x同学 | 高中 | 6500 | 软x动力信息技术(集团)有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 胡x同学 | 高中 | 5500 | 中x网信科技有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 郭x麒 | 高中 | 6500 | 长x科技股份有限公司 | Java开发工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 伍x徽 | 高中 | 5500 | 华x软件科技有限公司 | Java开发工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 王x全 | 高中 | 6000 | 华x软件科技有限公司 | Java开发工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 邱*臻 | 高中 | 8000 | 瑞*金融信息服务有限公司 | Java开发工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 范*豪 | 高中 | 6000 | 长沙市*天贷金融服务有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 赵*同学 | 高中 | 6000 | 思*科技有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 江*敏 | 高中 | 6500 | 驰*科技发展有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 叶*城 | 高中 | 7000 | 木*教育科技有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 郑*波 | 高中 | 6000 | 长沙市*果数码科技有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 王*同学 | 高中 | 7000 | 鹏*信息技术有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 钟*同学 | 高中 | 5500 | 长沙市*泰信资讯有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 郭*其 | 高中 | 5500 | 长沙*泰信资讯有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 刘*斌 | 高中 | 5500 | 长沙*泰信资讯有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 黄*庆 | 高中 | 6500 | 长沙市*创科技有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 刘*泰 | 高中 | 8000 | 长沙*运国际物流有限公司 | JAVA 工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 郑*力 | 高中 | 6000 | 长沙市*网通信技术有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷校区 | 钟*同学 | 高中 | 6000 | 长沙市*泰信资讯有限公司 | Java开发工程师 | 点击咨询 |
长沙麓谷(麓谷)学院坐落于长沙"硅谷"地段—麓谷高新开发区,秉承斯坦福大学"创业教育"理 念,致力于培养创业型高端IT人才. 长沙麓谷(麓谷)学院以"做中国最好的北大青鸟"的气魄,支 持每一位学生成为受人尊敬的创业型高端IT 人才。
优质的校园环境能给学生更好的体验,北大青鸟长沙麓谷为保障学生学习,在校区为学生提供优质的住宿环境、安全卫生的饮食,并开展多项互动互动让学生劳逸结合,学习质量更佳。
答:没有电脑基础、学历不高,能学会吗?能!我们有预科课程,即时是基础,也一样能学会,且课程教学线上线下结合,教学模式充满趣味,看起来很专业的课程,其实学起来一点都不难哦。
答:一点都不用担心哦,入学就签订了就业协议,我们有专门的老师安排就业,不仅就业前有模拟面试等辅导,你参加工作后还有就业回访,让你学习、工作都安心哦。
答:我们有正规的办学资质和丰富的办学经验,因此积累了数千家合作企业,对学员优先录用,且学员所学均是企业所需技术,都能满足企业的招聘需求。
答:我们学员毕业后入职薪资普遍在5K—10K,工作半年以上,薪资待遇都会提升,有一到两年的工作经验后年薪都高于10万,也有30%的学员2年后年薪超过20万;甚至有10%的学员自己创业做老板了,发展都很不错。
预约报名